- 2023年6月1日 No.40 2023年6月 「1日2杯の緑茶で、認知症を予防!」&「1日5杯の緑茶で、脳梗塞の危険が低下!」
- 2023年5月1日 No.39 2023年5月 「新茶はなぜ美味しいの?」&「新茶の魅力は?」
- 2023年4月1日 No.38 2023年4月 「お茶は1日何杯まで飲んで大丈夫?」&「お茶の飲み過ぎのデメリットは?」&「毎日お茶を飲むとどうなる?」
- 2023年3月1日 No.37 2023年3月 「お茶の成分カフェインは本当に胃に良くないのでしょうか?」&「お茶に関する『うわさ話』のウソ・ホント ⑬」
- 2023年1月5日 No.36 2023年2月 「「お茶をいれる」ってどんな漢字なの?」&「なぞかけ ?」
- 2023年1月5日 No.35 2023年1月 「お茶は何煎目まで飲めるの?」&「お茶に関する『うわさ話』のウソ・ホント ⑫」
- 2023年1月5日 No.34 2022年12月 「なぜ 結納でお茶を贈るの?」&「お茶の産地はいろいろありますがどこでも栽培できるの?」
- 2023年1月5日 No.33 2022年11月 「なぜ茶柱が立つと縁起が良いと言われるの?」&「歯の天敵虫歯にお茶が効果的ー小さいお子様に朗報ー」
- 2023年1月5日 No.32 2022年10月 「お茶に関するタブー(一般常識)」
- 2022年9月1日 No.31 2022年9月 「歯の本数とソーシャとルネットワークと緑茶摂取の関係」
- 2022年8月1日 No.30 2022年8月 「お茶を一煎目に入れたとき綿毛のようなゴミが浮いています何?」&「焙(ほう)じ茶とは?」etc
- 2022年7月1日 No.29 2022年7月 「茶の旨味と立地条件の関係」&「「寿司屋さん」と「お茶」の関係」
- 2022年6月10日 No.28 2022年6月 「緑茶を1日に7杯飲むと血糖値が改善」&「お茶に関する『うわさ話』のウソ・ホント ⑪」
- 2022年6月10日 No.27 2022年5月 「緑茶を1日に7杯飲むと介護予防死亡率低下」&「なぞなぞ、満員電車の中でのお茶なぁ~に?」
- 2022年4月1日 No.26 2022年4月 「お茶の利用法 出がらし(茶殻)編 ②」
- 2022年3月1日 No.25 2022年 3月 「お茶の利用法 出がらし(茶殻)編 ①」&「お茶に関する『うわさ話』のウソ・ホント ⑩」



